專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2025-10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.38% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2025-10-22 | 1.0085 | 1.0085 | -0.39% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) | 013485 | 2025-10-22 | 1.2867 | 1.2867 | -0.28% | 8.90% | 10.47% | 28.67% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) | 013486 | 2025-10-22 | 1.2545 | 1.2545 | -0.28% | 8.73% | 9.79% | 25.45% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-10-22 | 1.0664 | 1.0664 | -0.29% | 2.56% | 6.55% | 6.64% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-10-22 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% | 2.47% | 6.22% | 5.10% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-10-22 | 0.7431 | 0.7431 | -0.63% | 11.78% | 26.12% | -25.69% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-10-22 | 0.7289 | 0.7289 | -0.61% | 11.62% | 25.50% | -27.11% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-10-22 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 0.28% | 2.58% | 5.11% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-10-22 | 1.1641 | 1.1641 | -0.22% | 5.42% | 15.45% | 16.41% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-10-22 | 1.1596 | 1.1596 | -0.23% | 5.32% | 15.07% | 15.96% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-10-22 | 1.3517 | 1.3517 | -1.49% | 33.54% | 35.17% | 35.17% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-10-22 | 1.3463 | 1.3463 | -1.49% | 33.38% | 34.63% | 34.63% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-10-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | -0.13% | -0.01% | 5.78% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-10-22 | 1.0567 | 1.0567 | 0.04% | -0.16% | -0.10% | 5.67% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-10-22 | 1.0152 | 2.0599 | -0.05% | 1.17% | 1.40% | 108.26% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-10-22 | 1.0138 | 2.2182 | -0.06% | 1.08% | 1.03% | 123.79% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2025-10-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | -0.79% | -1.30% | 0.15% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2025-10-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.82% | -0.16% | 1.26% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-10-22 | 1.8362 | 2.0242 | -0.10% | 2.28% | 102.87% | 102.87% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-10-22 | 1.8367 | 2.0235 | -0.10% | 2.43% | 102.82% | 102.82% | 正常開(kāi)放 |
| 尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-10-22 | 1.0048 | 1.1139 | 0.02% | -0.01% | 0.28% | 11.72% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-10-22 | 1.0096 | 1.0690 | 0.02% | -0.12% | 1.14% | 7.04% | 正常開(kāi)放 |




